Odoo is beschikbaar in twee versies:
- Een betalende enterprise versie
- Een gratis community versie
Onderstaande tabel geeft duidelijk de verschillen aan tussen beide versies
Niet zeker welk versies het best bij u past?
Enterprise
|
Community
|
|
---|---|---|
Diensten | ||
Community Forum | ||
Upgrade naar toekomstige versies | ||
Bugfixes garantie | ||
Support | ||
Hosting & onderhoud | ||
FEATURES | ||
User interface | ||
Desktop | ||
Mobile version | ||
Nieuw design | ||
Boekhouding | ||
Basis boekhouding | ||
Dynamische rapporten | ||
Legal Statements | ||
Import van rekeninguittreksels: Coda, OFX, QIF | ||
Klantenopvolging | ||
Project Management | ||
Beheer van taken | ||
Issues | ||
Timesheets | ||
Timesheets Chrome & Mobiele App | ||
Voorspellingen | ||
Gantt Charts | ||
Sales Management | ||
CRM | ||
Sales | ||
VoIP Integration | ||
Customer Portal | ||
Digitaal documenten ondertekenen | ||
Abonnementen | ||
Human Resources | ||
Beheer van werknemers | ||
Onkostenbeheer | ||
Verlofbeheer | ||
Aanwervingen | ||
Evaluaties | ||
Voorraadbeheer | ||
Algemeen | ||
MRP (Productie) | ||
Aankoop beheer | ||
Barcode support | ||
Shipping: UPS, Fedex, DHL, USPS, Temando | ||
Multi-company flows | ||
Website Builder | ||
Website Builder | ||
Blogs | ||
Presentations | ||
Form Builder | ||
Versioning | ||
A/B Testing | ||
E-commerce | ||
Volledige eCommerce | ||
Transport integratie | ||
Point of Sale | ||
Point of Sale | ||
PoS Restaurants | ||
Getrouwheidskaarten | ||
Marketing | ||
Events | ||
Onkosten | ||
Email Marketing | ||
Live Chat | ||
Lead Scoring | ||
Email Marketing Templates | ||
Diverse | ||
Chat | ||
Google Spreadsheet integratie | ||
Wagens | ||
Notities |